產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
sCMOS 相機(jī)
大面陣
大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 6060
大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 606072% QE @ 550 nm10 μm × 10 μm6144 (H) x 6144 (V)44 fps @ 13MPCoaXPress 2.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana 6060 |
---|---|---|---|
芯片類(lèi)型: | FSI sCMOS | 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE6060 |
峰值量子效率: | 72% @ 550 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對(duì)角線尺寸: | 86.8 mm | 有效面積: | 61.4 mm x 61.4 mm |
分辨率: | 6144 (H) x 6144 (V) | 像素大小: | 10 μm x 10 μm |
滿阱容量: | 典型值: 123 ke- | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 91 dB |
幀率: | 44 fps @ 12-bit STD, 19 fps @ 16-bit HDR, 14 fps @ | 快門(mén)類(lèi)型: | 卷簾 |
讀出噪聲: | 3 e- (Median) | 曝光時(shí)間: | 7 μs ~ 300 s |
暗信號(hào)不均勻性: | 1.5 e- | 光響應(yīng)不均勻性: | 0.2% |
制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 | 最大制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃(水冷) |
暗電流: | 風(fēng)冷: 0.25 e-/pixel/s, 水冷: 0.15e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時(shí)間戳精度: | 1 μs |
GPS: | 支持 | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
觸發(fā)輸出: | 曝光開(kāi)始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 | 觸發(fā)接口: | SMA |
數(shù)據(jù)接口: | CoaxPress 2.0 | 位深: | 12 bit, 14 bit, 16 bit |
光學(xué)接口: | 用戶定制 | 電源: | 12 V / 10 A |
功耗: | < 100 W | 相機(jī)尺寸: | φ 160 mm x 164 mm |
重量: | 4 kg | 軟件: | Samplepro, MAXIMDL, Labview, Matlab, EPICS |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 工作: 溫度 -35~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲(chǔ)存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0 |
超大面陣sCMOS 相機(jī) Dhyana 6060(簡(jiǎn)稱(chēng):6060)的靶面直徑達(dá)到了86 毫米。相較于CCD技術(shù),他們的成像速度更快,動(dòng)態(tài)范圍更高,非常適合天文和物理等領(lǐng)域的科學(xué)應(yīng)用。
86mm對(duì)角線傳感器提供了驚人的成像效率。它可以一次拍攝廣闊的視野畫(huà)面,無(wú)需拼接,提供更高的數(shù)據(jù)吞吐量和識(shí)別精度。
10微米的像元的光子捕獲量幾乎是經(jīng)典CCD相機(jī)的2倍或3倍。它提供了123ke-的滿阱容量,有利于在同時(shí)測(cè)量強(qiáng)、弱信號(hào),非常適合復(fù)雜光場(chǎng)成像。
先進(jìn)的CoaXPress接口可以進(jìn)行非常高速和精確的數(shù)據(jù)傳輸,可以幫助您跟蹤動(dòng)態(tài)成像對(duì)象。3600萬(wàn)全分辨率成像速率高達(dá)44幀/秒。
400-075-8880