產品中心
Product CenterHDMI顯微測量型相機 TrueChrome Metrics 功能實用,簡單便捷!
品牌 | 鑫圖 | 產品型號: | TrueChrome Metrics |
---|---|---|---|
芯片類型: | CMOS | 芯片型號: | SONY IMX307LQR-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對角線尺寸: | 6.46 mm |
分辨率: | 2MP, 1920 (H) x 1080 (V) | 像素尺寸: | 2.9 μm x 2.9 μm |
有效面積: | 5.6 mm x 3.1 mm | 快門模式: | 卷簾 |
幀率: | 30 fps @ USB 2.0, 25 fps @ HDMI | 曝光時間: | 1 ms ~ 10 s |
SD 格式: | FAT32 | 色溫: | 1800 ~ 10000 K |
軟件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver USB: Mosaic V2 | HDMI設置: | 拍攝: 3264 x 1840; 視頻錄制: 25 fps @ 1920 x 1080 |
圖像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM | 多相機設置: | 在SDK上支持同時運行4個相機 |
光學接口: | C接口 | 電源: | 2.4 W |
相機重量: | 265 g | 相機尺寸: | 90.7 mm x 78 mm x 70.8 mm |
數據接口: | HDMI, USB2.0, SD card | 操作環(huán)境: | 溫度: -10~45 ℃, 濕度: 10%~85% |
操作系統: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 電腦配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
HDMI顯微測量型相機 TrueChrome Metrics 嵌入了非常經典的HDMI快捷拍攝、處理和測量功能模塊,無需電腦,可以直接連接顯示器使用,豐富的測量工具、多種數據導出格式,8種本土語言自由切換,非常簡單便捷。
HDMI系統不僅內置快捷圖像拍攝和處理功能,還同時提供豐富的測量工具,支持厘米、毫米、微米三種長度單位,可滿足用戶多樣化的應用需求。
鑫圖核心ISP色彩還原算法,能夠有效改善傳感器對光譜響應的色彩偏差,精準還原顯微視野下的真實色彩。
HDMI顯微測量型相機 TrueChrome Metrics支持允許在英語、簡體中文、繁體中文、德語、意大利語、法語、韓語和日語等多種本土語言之間自由切換。